Descripción del producto
El hidrocloruro de L-Lysine se evalúa como un ingrediente de aminoácidos y sales para piensos, premezclas y alimentos para animales. Nivel de uso final, idoneidad de las especies, pureza, límites de contaminantes y autorización deben ser confirmados para el mercado de destino.
Especificación
Normas empresariales
Norma: Normas empresariales
| Ítem | Especificaciones | Resultado del COA |
|---|
| Apariencia | Polvo blanco | Conformidad |
|---|
| Odor | Característica | Conformidad |
|---|
| Sabor | Característica | Conformidad |
|---|
| Ensayo | ≥99.0% | 99.23% |
|---|
| Pérdida por secado | ≤5.0% | 3.46% |
|---|
| Contenido de ceniza | ≤5.0% | 1.92% |
|---|
| Residuos de plaguicidas | Negativo | Negativo |
|---|
| Total levadura y moho | ≤100cfu / g | Conformidad |
|---|
| E.Coli. | Negativo | Conformidad |
|---|
| Salmonella | Negativo | Conformidad |
|---|
| Staphylococcus | Negativo | Conformidad |
|---|
| Conteo total de placas | ≤1000cfu / g | Conformidad |
|---|
| Arsénico | ≤2ppm | Conformidad |
|---|
| Plomo | ≤2ppm | Conformidad |
|---|
| Total de metales pesados | ≤10ppm | Conformidad |
|---|
Revestido 50%
Norma: NY 39-1987
| Ítem | Especificaciones | Resultado del COA |
|---|
| Apariencia | Granulado amarillento a marrón claro con buena fluidez | Conformidad |
|---|
| Ensayo (L-Lysiine HCL) | ≥50% | 50.20% |
|---|
| Transportista | Aceite de palma | Conformidad |
|---|
| Pérdida por secado | ≤5% | 0.95% |
|---|
| Tamaño de las partículas (a través del tamiz de malla qo) | 100% | Conformidad |
|---|
Revestido 60%
Norma: Q / HDH 014-2022
| Ítem | Especificaciones | Resultado del COA |
|---|
| Apariencia | Polvo o granular, con color uniforme y brillo, libre de moho, deterioro, escabullido, y cualquier olor u olor anormal. | Conformidad |
|---|
| Granularidad | Todos pasarán por el tamiz tejido de 2.00 mm | Conformidad |
|---|
| Humedad | ≤ 6.0% | 3.50% |
|---|
| Clorhidrato de L-lisina | 60.00% | 60.10% |
|---|
Grado de alimentación
| Ítem | Especificaciones | Resultado del COA |
|---|
| Apariencia | Polvo y gránulos de color blanco o marrón claro | Conformidad |
|---|
| Odor | Sin olor o con un ligero olor característico | Conformidad |
|---|
| Contenido(C H N O ·HCL) 6 14 2 2 | ≥98.5% | 98.70% |
|---|
| Contenido(C H N O ) 6 14 2 2 | ≥78.8% | 78.90% |
|---|
| Pérdida por secado | ≤1.0% | 0.55% |
|---|
| Arsénico | ≤1ppm | Conformidad |
|---|
| Plomo | ≤1ppm | Conformidad |
|---|
| Total de metales pesados | ≤10ppm | Conformidad |
|---|
Información del producto
- Aplicaciones:
- Suplementación con lisina, Equilibrio de proteínas y aminoácidos, Producción de premezclas y piensos compuestos
- Peligro / Transporte:
- Polvos de alimentación con ingredientes. Los grados típicos no se regulan comúnmente como mercancías peligrosas, pero el polvo puede irritar los ojos o las vías respiratorias. Autorización final de alimentación, especificación, límites de contaminantes y clasificación de transporte deben ser confirmados para la especie prevista y el mercado de destino.
- Almacenamiento:
- Conservar en el envase original, perfectamente cerrado, compatible con alimentos / alimentos, en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Proteger de la humedad, el calor, la luz solar directa, la contaminación y los materiales incompatibles; seguir las condiciones de conservación específicas de cada grado.
- Sinónimos de búsqueda:
- Clorhidrato de L-lisina, Piensos para animales, Aditivo para piensos, premezcla, Lisine HCl, aminoácido esencial, equilibrio de proteínas